Высота (мм) | 1350 |
Ширина (мм) | 495 |
Глубина (мм) | 220 |
Вес (кг) | 5,7 |
Высота (мм) | 1360 |
Ширина (мм) | 435 |
Глубина (мм) | 565 |
Вес (кг) | 6,8 |
Высота (мм) | 1180 |
Ширина (мм) | 500 |
Глубина (мм) | 428 |
Вес (кг) | 6,1 |
Высота (мм) | 1180 |
Ширина (мм) | 482 |
Глубина (мм) | 419 |
Вес (кг) | 6,2 |
Высота (мм) | 1230 |
Ширина (мм) | 500 |
Глубина (мм) | 247 |
Вес (кг) | 9 |
Высота (мм) | 1230 |
Ширина (мм) | 515 |
Глубина (мм) | 520 |
Вес (кг) | 7,4 |
Высота (мм) | 1350 |
Ширина (мм) | 495 |
Глубина (мм) | 531 |
Вес (кг) | 6,3 |
Высота (мм) | 1015 |
Ширина (мм) | 515 |
Глубина (мм) | 715 |
Вес (кг) | 7,9 |
Высота (мм) | 1245 |
Ширина (мм) | 615 |
Глубина (мм) | 505 |
Вес (кг) | 11,3 |
Высота (мм) | 1360 |
Ширина (мм) | 586 |
Глубина (мм) | 578 |
Вес (кг) | 8,8 |
Высота (мм) | 1245 |
Ширина (мм) | 630 |
Глубина (мм) | 840 |
Вес (кг) | 13,3 |
Высота (мм) | 1390 |
Ширина (мм) | 605 |
Глубина (мм) | 495 |
Вес (кг) | 13,5 |
Высота (мм) | 1255 |
Ширина (мм) | 600 |
Глубина (мм) | 550 |
Вес (кг) | 12,9 |
Высота (мм) | 1231 |
Ширина (мм) | 933 |
Глубина (мм) | 593 |
Вес (кг) | 19,7 |
Ручные тележки с двумя колесами и металлическим каркасом активно применяют в складской и производственной деятельности. Они удобны и практичны в использовании, подходят для перемещения ящиков и коробок, мелкой, средней и крупной тары, емкостей с жидкостью или газом.
Двухколесные ручные тележки уступают четырехколесным в грузоподъемности и устойчивости, но они отличаются удобством транспортировки, высокой маневренностью, компактностью и невысокой стоимостью. Такие тележки незаменимы на складе и в быту, в магазинах оптовой и розничной торговли, на заводах и в производственных цехах. Они позволяют легко грузить, перемещать и снимать с платформы или каркаса грузы даже в одиночку, существенно облегчая трудовую деятельность грузчиков, кладовщиков и других рабочих.