Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 320 |
Ширина (мм) | 420 |
Глубина (мм) | 350 |
Вес (кг) | 12 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 320 |
Ширина (мм) | 420 |
Глубина (мм) | 350 |
Вес (кг) | 12 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 200 |
Ширина (мм) | 310 |
Глубина (мм) | 200 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 7,5 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 220 |
Ширина (мм) | 300 |
Глубина (мм) | 240 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 7,5 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 250 |
Ширина (мм) | 350 |
Глубина (мм) | 250 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 10 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 660 |
Ширина (мм) | 420 |
Глубина (мм) | 350 |
Вес (кг) | 21 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 230 |
Ширина (мм) | 406 |
Глубина (мм) | 335 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 13 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 400 |
Ширина (мм) | 300 |
Глубина (мм) | 300 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 12 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 320 |
Ширина (мм) | 420 |
Глубина (мм) | 350 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 10,3 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 660 |
Ширина (мм) | 420 |
Глубина (мм) | 350 |
Вес (кг) | 21 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 400 |
Глубина (мм) | 300 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 12 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 380 |
Глубина (мм) | 300 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 14 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 320 |
Ширина (мм) | 420 |
Глубина (мм) | 350 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 11 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 620 |
Ширина (мм) | 440 |
Глубина (мм) | 365 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 23 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 960 |
Ширина (мм) | 450 |
Глубина (мм) | 360 |
Вес (кг) | 28 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 400 |
Ширина (мм) | 300 |
Глубина (мм) | 300 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 14 |
Характеристики
Тип замка | электронный |
Высота (мм) | 620 |
Ширина (мм) | 440 |
Глубина (мм) | 365 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 23 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 400 |
Глубина (мм) | 300 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 14 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 900 |
Ширина (мм) | 440 |
Глубина (мм) | 365 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 31 |
Характеристики
Тип замка | ключевой |
Высота (мм) | 1300 |
Ширина (мм) | 420 |
Глубина (мм) | 360 |
Вес (кг) | 35 |
Характеристики
Где купить шкафы бухгалтерские в Уфе ? Компания "НИТЭК" рада представить весь ассортимент бухгалтерских шкафов из наличия и под заказ в нашем магазине -салоне "СЕЙФЫЧ". Купить шкафы бухгалтерские металлические в Уфе с грамотной консультацией вам поможет салон СЕЙФЫЧ. Мы предоставляем большой ассортимент металлических шкафов для бухгалтерии в наличии и под заказ. Предоставляем услуги по производству индивидуальных металлических шкафов или перекомплектации существующих моделей. В наш сервис входит доставка,установка, крепление бухгалтерских шкафов, а также гарантийное обслуживание. Эксклюзивные договора при долгосрочном сотрудничестве. Подробности по телефонам : 250-49-88, 250-78-08.