Высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) | 180 |
Глубина (мм) | 200 |
Вес (кг) | 13 |
Характеристики
Высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) | 200 |
Глубина (мм) | 200 |
Вес (кг) | 13 |
Характеристики
Высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) | 200 |
Глубина (мм) | 200 |
Вес (кг) | 13 |
Характеристики
Высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) | 400 |
Глубина (мм) | 200 |
Вес (кг) | 26 |
Характеристики
Высота (мм) | 1850 |
Ширина (мм) | 400 |
Глубина (мм) | 200 |
Вес (кг) | 26 |
Характеристики
Высота (мм) | 600 |
Ширина (мм) | 1500 |
Глубина (мм) | 200 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 39 |
Характеристики
Высота (мм) | 1820 |
Ширина (мм) | 600 |
Глубина (мм) | 270 |
Способ крепления | Крепление к стене |
Вес (кг) | 92 |
Характеристики
Если предстоящее совещание или собрание носит строго конфиденциальный характер, мобильные телефоны сотрудников могут быть убраны в ячейки шкафа, закрепленного например, на стене перед помещением для совещания.
Такой шкаф может использоваться не только для сотовых телефонов но и для хранения в индивидуальных ячейках документов, ценных вещей, например в фитнес центрах, бассейнах.
Такой шкаф может использоваться не только для сотовых телефонов но и для хранения в индивидуальных ячейках документов, ценных вещей, например в фитнес центрах, бассейнах.